PUBLIC SEARCH INTEREST / OBSERVED EQUIVALENCE
検索数を「生の値」と「同一時系列グループ」に分けて読む
異なる表記が同じ月間平均・同じ12か月系列を持つ場合でも、それを「各文字列が個別に同数検索された」とは断定しません。今回のRequest内で同一系列だったことだけを記録します。
重要同一系列は「プロバイダーが内部で同一視した」ことの証明ではありません。観測された系列同一性です。
PSI-EQ-0013表記
いそがばまわれ / 急がば回れ / 急がば廻れ
PSI-EQ-0023表記
じんかん万事塞翁が馬 / 人間万事さいおうが馬 / 人間万事塞翁が馬
PSI-EQ-0032表記
さるも木から落ちる / 猿も木から落ちる
PSI-EQ-0042表記
ななころびやおき / 七転び八起き
PSI-EQ-0052表記
のれんに腕押し / 暖簾に腕押し
PSI-EQ-0062表記
井の中の蛙 大海を知らず / 井の中の蛙大海を知らず
PSI-EQ-0072表記
嘘から出た実 / 嘘から出た真
PSI-EQ-0082表記
早起きは三文の得 / 早起きは三文の徳
PSI-EQ-0092表記
朝起きは三文の得 / 朝起きは三文の徳
PSI-EQ-0102表記
水心あれば魚心 / 魚心あれば水心
PSI-EQ-0112表記
海老で鯛 / 海老鯛
PSI-EQ-0122表記
雨ふって地固まる / 雨降って地固まる
VARIANT CORPUS MATRIX
同じことわざでも、表記ごとに「検索」と「実使用」を分けて見る
ラッコキーワードの承認済み異表記と少納言のCorpus実測を、同じ文字列表記だけでペアリングします。
| ことわざ | 表記 | 種別 | PSI | PSI系列 | Corpus | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急がば回れ | 急がば回れ | 記事表記 | 14,800 | PSI-EQ-001 | 23 hits | 比較可能 |
| 急がば回れ | 急がば廻れ | 承認済み異表記 | 14,800 | PSI-EQ-001 | 1 hits | 比較可能 |
| 急がば回れ | いそがばまわれ | 承認済み異表記 | 14,800 | PSI-EQ-001 | 0 hits | 比較可能 |
| 雨降って地固まる | 雨降って地固まる | 記事表記 | 9,900 | PSI-EQ-012 | 10 hits | 比較可能 |
| 雨降って地固まる | 雨ふって地固まる | 承認済み異表記 | 9,900 | PSI-EQ-012 | 0 hits | 比較可能 |
| 雨降って地固まる | 雨降つて地固まる | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 案ずるより産むが易い | 案ずるより産むが易い | 記事表記 | 40 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 案ずるより産むが易い | 案ずるより産むが易し | 承認済み異表記 | 9,900 | 独立/NULL | 11 hits | 比較可能 |
| 案ずるより産むが易い | 案ずるより産むがやすし | 承認済み異表記 | 480 | 独立/NULL | 9 hits | 比較可能 |
| 案ずるより産むが易い | 案じるより産むが易い | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 石の上にも三年 | 石の上にも三年 | 記事表記 | 22,200 | 独立/NULL | 16 hits | 比較可能 |
| 石の上にも三年 | 石の上にも3年 | 承認済み異表記 | 2,400 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 石の上にも三年 | 石の上にも三年いれば温まる | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 石の上にも三年 | 石の上にも三年いれば暖まる | 承認済み異表記 | 10 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 一寸先は闇 | 一寸先は闇 | 記事表記 | 4,400 | 独立/NULL | 24 hits | 比較可能 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 犬も歩けば棒に当たる | 記事表記 | 18,100 | 独立/NULL | 5 hits | 比較可能 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 犬も歩けば棒に遭う | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 命あっての物種 | 命あっての物種 | 記事表記 | 2,900 | 独立/NULL | 10 hits | 比較可能 |
| 命あっての物種 | 命が物種 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 命あっての物種 | 命は物種 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 命あっての物種 | 命こそ物種 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 井の中の蛙 | 井の中の蛙 | 記事表記 | 22,200 | 独立/NULL | 27 hits | 比較可能 |
| 井の中の蛙 | 井の中の蛙大海を知らず | 承認済み異表記 | 12,100 | PSI-EQ-006 | 3 hits | 比較可能 |
| 井の中の蛙 | 井の中の蛙 大海を知らず | 承認済み異表記 | 12,100 | PSI-EQ-006 | 0 hits | 比較可能 |
| 井の中の蛙 | 井底の蛙 | 承認済み異表記 | 170 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 井の中の蛙 | 井蛙 | 承認済み異表記 | 1,900 | 独立/NULL | 3 hits | 比較可能 |
| 言わぬが花 | 言わぬが花 | 記事表記 | 3,600 | 独立/NULL | 7 hits | 比較可能 |
| 言わぬが花 | 言ぬが花 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 言わぬが花 | 言はぬが花 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 言わぬが花 | いわぬがはな | 承認済み異表記 | 70 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 魚心あれば水心 | 魚心あれば水心 | 記事表記 | 9,900 | PSI-EQ-010 | 6 hits | 比較可能 |
| 魚心あれば水心 | 魚ごころあれば水心 | 承認済み異表記 | 170 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 魚心あれば水心 | 水心あれば魚心 | 承認済み異表記 | 9,900 | PSI-EQ-010 | 0 hits | 比較可能 |
| 魚心あれば水心 | 網心あれば魚心 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 魚心あれば水心 | 魚心あれば水心あり | 承認済み異表記 | 170 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 氏より育ち | 氏より育ち | 記事表記 | 1,300 | 独立/NULL | 3 hits | 比較可能 |
| 氏より育ち | 氏より育て柄 | 承認済み異表記 | 10 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 嘘から出た実 | 嘘から出た実 | 記事表記 | 1,000 | PSI-EQ-007 | 0 hits | 比較可能 |
| 嘘から出た実 | 嘘から出た真 | 承認済み異表記 | 1,000 | PSI-EQ-007 | 0 hits | 比較可能 |
| 嘘から出た実 | 嘘より出た実 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 馬の耳に念仏 | 馬の耳に念仏 | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 6 hits | 比較可能 |
| 馬の耳に念仏 | 馬に念仏 | 承認済み異表記 | 390 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 海老で鯛を釣る | 海老で鯛を釣る | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 海老で鯛を釣る | 海老鯛 | 承認済み異表記 | 170 | PSI-EQ-011 | 0 hits | 比較可能 |
| 海老で鯛を釣る | 海老で鯛 | 承認済み異表記 | 170 | PSI-EQ-011 | 1 hits | 比較可能 |
| 蛙の子は蛙 | 蛙の子は蛙 | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 7 hits | 比較可能 |
| 蛙の子は蛙 | カエルの子はカエル | 承認済み異表記 | 590 | 独立/NULL | 7 hits | 比較可能 |
| 蛙の子は蛙 | 蛙の子は蛙に成る | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 風が吹けば桶屋が儲かる | 風が吹けば桶屋が儲かる | 記事表記 | 18,100 | 独立/NULL | 11 hits | 比較可能 |
| 風が吹けば桶屋が儲かる | 大風が吹けば桶屋が儲かる | 承認済み異表記 | 10 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 風が吹けば桶屋が儲かる | 風が吹けば桶屋が喜ぶ | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 風が吹けば桶屋が儲かる | 大風が吹けば桶屋が喜ぶ | 承認済み異表記 | 10 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 勝って兜の緒を締めよ | 勝って兜の緒を締めよ | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 6 hits | 比較可能 |
| 勝って兜の緒を締めよ | 勝て兜の緒を締めよ | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 勝って兜の緒を締めよ | 勝而甲をしむ | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 花より団子 | 花より団子 | 記事表記 | 27,100 | 独立/NULL | 16 hits | 比較可能 |
| 花より団子 | 花よりも団子 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 1 hits | — |
| 塞翁が馬 | 塞翁が馬 | 記事表記 | 49,500 | 独立/NULL | 19 hits | 比較可能 |
| 塞翁が馬 | 人間万事塞翁が馬 | 承認済み異表記 | 49,500 | PSI-EQ-002 | 14 hits | 比較可能 |
| 塞翁が馬 | 人間万事さいおうが馬 | 承認済み異表記 | 49,500 | PSI-EQ-002 | 0 hits | 比較可能 |
| 塞翁が馬 | じんかん万事塞翁が馬 | 承認済み異表記 | 49,500 | PSI-EQ-002 | 0 hits | 比較可能 |
| 猫に鰹節 | 猫に鰹節 | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 猫に鰹節 | 猫に鰹の節 | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 七転び八起き | 七転び八起き | 記事表記 | 18,100 | PSI-EQ-004 | 12 hits | 比較可能 |
| 七転び八起き | 七転八起 | 承認済み異表記 | 9,900 | 独立/NULL | 10 hits | 比較可能 |
| 七転び八起き | 七顛八起 | 承認済み異表記 | 320 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 七転び八起き | ななころびやおき | 承認済み異表記 | 18,100 | PSI-EQ-004 | 2 hits | 比較可能 |
| 七転び八起き | しちてんはっき | 承認済み異表記 | 480 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 猿も木から落ちる | 猿も木から落ちる | 記事表記 | 9,900 | PSI-EQ-003 | 3 hits | 比較可能 |
| 猿も木から落ちる | さるも木から落ちる | 承認済み異表記 | 9,900 | PSI-EQ-003 | 0 hits | 比較可能 |
| 猿も木から落ちる | 猿も木から落る | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 猫に小判 | 猫に小判 | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 17 hits | 比較可能 |
| 猫に小判 | 猫に小判を見せる | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 猫に小判 | 猫に小判を見せたよう | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 豚に真珠 | 豚に真珠 | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 11 hits | 比較可能 |
| 豚に真珠 | 豚の前に真珠を投げる | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 暖簾に腕押し | 暖簾に腕押し | 記事表記 | 18,100 | PSI-EQ-005 | 7 hits | 比較可能 |
| 暖簾に腕押し | のれんに腕押し | 承認済み異表記 | 18,100 | PSI-EQ-005 | 11 hits | 比較可能 |
| 暖簾に腕押し | 暖簾にうで押し | 承認済み異表記 | NULL | 独立/NULL | 1 hits | — |
| 早起きは三文の徳 | 早起きは三文の徳 | 記事表記 | 14,800 | PSI-EQ-008 | 9 hits | 比較可能 |
| 早起きは三文の徳 | 早起きは三文の得 | 承認済み異表記 | 14,800 | PSI-EQ-008 | 12 hits | 比較可能 |
| 早起きは三文の徳 | 朝起きは三文の徳 | 承認済み異表記 | 170 | PSI-EQ-009 | 0 hits | 比較可能 |
| 早起きは三文の徳 | 朝起きは三文の得 | 承認済み異表記 | 170 | PSI-EQ-009 | 1 hits | 比較可能 |
| 桃栗三年柿八年 | 桃栗三年柿八年 | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 2 hits | 比較可能 |
| 善は急げ | 善は急げ | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 23 hits | 比較可能 |
| 糠に釘 | 糠に釘 | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 8 hits | 比較可能 |
| 継続は力なり | 継続は力なり | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 44 hits | 比較可能 |
| 塵も積もれば山となる | 塵も積もれば山となる | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 3 hits | 比較可能 |
| 二階から目薬 | 二階から目薬 | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 5 hits | 比較可能 |
| 木を見て森を見ず | 木を見て森を見ず | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 11 hits | 比較可能 |
| 転ばぬ先の杖 | 転ばぬ先の杖 | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 19 hits | 比較可能 |
| 好きこそ物の上手なれ | 好きこそ物の上手なれ | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 百聞は一見に如かず | 百聞は一見に如かず | 記事表記 | 1,900 | 独立/NULL | 15 hits | 比較可能 |
| 月とすっぽん | 月とすっぽん | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 4 hits | 比較可能 |
| 取らぬ狸の皮算用 | 取らぬ狸の皮算用 | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 6 hits | 比較可能 |
| 人の振り見て我が振り直せ | 人の振り見て我が振り直せ | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 2 hits | 比較可能 |
| 灯台下暗し | 灯台下暗し | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 11 hits | 比較可能 |
| 情けは人の為ならず | 情けは人の為ならず | 記事表記 | 27,100 | 独立/NULL | 2 hits | 比較可能 |
| 朱に交われば赤くなる | 朱に交われば赤くなる | 記事表記 | 2,900 | 独立/NULL | 6 hits | 比較可能 |
| 出る杭は打たれる | 出る杭は打たれる | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 17 hits | 比較可能 |
| 待てば海路の日和あり | 待てば海路の日和あり | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 7 hits | 比較可能 |
| 身から出た錆 | 身から出た錆 | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 33 hits | 比較可能 |
| 類は友を呼ぶ | 類は友を呼ぶ | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 24 hits | 比較可能 |
| 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥 | 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥 | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 0 hits | — |
| 腐っても鯛 | 腐っても鯛 | 記事表記 | 4,400 | 独立/NULL | 5 hits | 比較可能 |
| 弘法にも筆の誤り | 弘法にも筆の誤り | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 二兎を追う者は一兎をも得ず | 二兎を追う者は一兎をも得ず | 記事表記 | 4,400 | 独立/NULL | 4 hits | 比較可能 |
| 覆水盆に返らず | 覆水盆に返らず | 記事表記 | 22,200 | 独立/NULL | 8 hits | 比較可能 |
| 仏の顔も三度 | 仏の顔も三度 | 記事表記 | 1,000 | 独立/NULL | 7 hits | 比較可能 |
| 三つ子の魂百まで | 三つ子の魂百まで | 記事表記 | 18,100 | 独立/NULL | 28 hits | 比較可能 |
| 安物買いの銭失い | 安物買いの銭失い | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 9 hits | 比較可能 |
| 窮鼠猫を噛む | 窮鼠猫を噛む | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 五十歩百歩 | 五十歩百歩 | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 鉄は熱いうちに打て | 鉄は熱いうちに打て | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 青菜に塩 | 青菜に塩 | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 雨垂れ石を穿つ | 雨垂れ石を穿つ | 記事表記 | 12,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 漁夫の利 | 漁夫の利 | 記事表記 | 27,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 紺屋の白袴 | 紺屋の白袴 | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 釈迦に説法 | 釈迦に説法 | 記事表記 | 18,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 雀百まで踊り忘れず | 雀百まで踊り忘れず | 記事表記 | 2,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 他山の石 | 他山の石 | 記事表記 | 27,100 | 独立/NULL | 26 hits | 比較可能 |
| 人を呪わば穴二つ | 人を呪わば穴二つ | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 下手の横好き | 下手の横好き | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 提灯に釣鐘 | 提灯に釣鐘 | 記事表記 | 2,900 | 独立/NULL | 2 hits | 比較可能 |
| 人の口に戸は立てられぬ | 人の口に戸は立てられぬ | 記事表記 | 1,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い | 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 君子危うきに近寄らず | 君子危うきに近寄らず | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 酒は百薬の長 | 酒は百薬の長 | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 鶴は千年、亀は万年 | 鶴は千年、亀は万年 | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 濡れ手で粟 | 濡れ手で粟 | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 掃き溜めに鶴 | 掃き溜めに鶴 | 記事表記 | 4,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 馬耳東風 | 馬耳東風 | 記事表記 | 18,100 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 瑠璃も玻璃も照らせば光る | 瑠璃も玻璃も照らせば光る | 記事表記 | 2,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 山椒は小粒でもぴりりと辛い | 山椒は小粒でもぴりりと辛い | 記事表記 | 1,300 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 月夜に提灯 | 月夜に提灯 | 記事表記 | 2,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 光陰矢の如し | 光陰矢の如し | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 座して食らえば山も空し | 座して食らえば山も空し | 記事表記 | 110 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 為せば成る | 為せば成る | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| ペンは剣よりも強し | ペンは剣よりも強し | 記事表記 | 4,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 愛、屋烏に及ぶ | 愛、屋烏に及ぶ | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 挨拶は時の氏神 | 挨拶は時の氏神 | 記事表記 | 390 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 開いた口へ牡丹餅 | 開いた口へ牡丹餅 | 記事表記 | 50 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 相手変われど主変わらず | 相手変われど主変わらず | 記事表記 | 70 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 相手の無い喧嘩はできぬ | 相手の無い喧嘩はできぬ | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 会うは別れの始め | 会うは別れの始め | 記事表記 | 720 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 仰いで天に愧じず | 仰いで天に愧じず | 記事表記 | 70 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 青は藍より出でて藍より青し | 青は藍より出でて藍より青し | 記事表記 | 5,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 赤きは酒の咎 | 赤きは酒の咎 | 記事表記 | 10 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 空樽は音が高い | 空樽は音が高い | 記事表記 | 50 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 商い三年 | 商い三年 | 記事表記 | 20 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 商いは牛の涎 | 商いは牛の涎 | 記事表記 | 390 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 秋茄子嫁に食わすな | 秋茄子嫁に食わすな | 記事表記 | 170 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 秋の日は釣瓶落とし | 秋の日は釣瓶落とし | 記事表記 | 1,600 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 秋葉山から火事 | 秋葉山から火事 | 記事表記 | 30 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 諦めは心の養生 | 諦めは心の養生 | 記事表記 | 140 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 石橋を叩いて渡る | 石橋を叩いて渡る | 記事表記 | 9,900 | 独立/NULL | 4 hits | 比較可能 |
| 医者の不養生 | 医者の不養生 | 記事表記 | 6,600 | 独立/NULL | 4 hits | 比較可能 |
| 一富士二鷹三茄子 | 一富士二鷹三茄子 | 記事表記 | 22,200 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 一を聞いて十を知る | 一を聞いて十を知る | 記事表記 | 2,400 | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 転石苔を生ぜず | 転石苔を生ぜず | 記事表記 | 720 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 転石苔を生ぜず | 転がる石には苔が生えぬ | 承認済み異表記 | 720 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 転石苔を生ぜず | 転がる石には苔は付かない | 承認済み異表記 | 20 | 独立/NULL | 0 hits | 比較可能 |
| 一石二鳥 | 一石二鳥 | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 雨後の筍 | 雨後の筍 | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
| 虻蜂取らず | 虻蜂取らず | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 2 hits | 比較可能 |
| ミイラ取りがミイラになる | ミイラ取りがミイラになる | 記事表記 | 8,100 | 独立/NULL | 1 hits | 比較可能 |
| 寝耳に水 | 寝耳に水 | 記事表記 | 14,800 | 独立/NULL | 63 hits | 比較可能 |
| 後の祭り | 後の祭り | 記事表記 | NULL | 独立/NULL | 未計測 | — |
